Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW (5 m)
Kód: 00.779.3005Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické výhody Heidelberg Wallbox Home Eco
- Nabíjacia stanica je pripojená na 230 voltov (jedna fáza) alebo 400 voltov (tri fázy).
- Neinštalujte Wallbox sami, ale obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý vám rýchlo a jednoducho nainštaluje nabíjaciu stanicu.
- Inštalačné náklady sú nízke vďaka integrovanej detekcii zvyškového prúdu DC 6 mA podľa IEC62955.
- Nabíjací výkon je nastaviteľný: napr. 1,4 kW / 3,7 kW / 7,2 kW / 11 kW.
- Dĺžka kábla je 5 m alebo 7,5 m pre väčšiu flexibilitu,
- Pevné, odolné kovové puzdro odoláva aj tým najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. Umiestnenie nabíjacej stanice vonku je teda možné bez problémov.
- Kompaktný nástenný box s hmotnosťou cca. 8 kg, čo je tiež vizuálne pôsobivé.
- Nabíjacia stanica sa ovláda intuitívne, je bezúdržbová a vhodná pre všetky vozidlá so štandardizovanou nabíjacou zásuvkou typu 2.
- Produkt je vyrobený priamo v Nemecku.
Porovnanie wallboxov Heidelberg
| Heidelberg Wallbox Home Eco | Heidelberg Wallbox Energy Control | Amperfied Wallbox connect.home | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dĺžka nabíjacieho kábla | 3,5 m / 5 m / 7,5 m | 5 m / 7,5 m | 5 m / 7,5 m |
| Status panel | Tlačidlo s LED indikátorom | LED predná dióda | LED predná dióda |
| Autorizácia a uchytenie | Povolenie vstupu, príslušenstvo: Mechanický zámok s kľúčom | Modbus, povolenie vstupu, príslušenstvo: Mechanický zámok s kľúčom | RFID, App, Modbus, povolenie vstupu |
| RFID modul | Nie | Nie | 13,56 MHz – MIFARE DESFire |
| Dátové rozhranie | Nie | RS485 | LAN/WLAN |
| Komunikačný protokol | Nie | Modbus RTU | Modbus TCP |
| Aplikácia | Nie | Nie | Áno |
| Frontend prístup | Nie | Nie | Áno |
| Správa záťaže | Nie | áno, ako "leader" s integrovanou správou záťaže a konfigurovateľný ako "follower" | áno, ako "follower" |
| Pripojenie k Home Energy Management | Nie | áno, cez Modbus RTU, napr. možnosť využiť prebytky FV | áno, cez Modbus RTU, napr. možnosť využiť prebytky FV |
| Nadmorská výška | Maximálne 3000 mnm | Maximálne 3000 mnm | Maximálne 2000 mnm |
| Materiál | Kovová predná časť | Predná časť z nehrdzavejúcej ocele | Plastová predná časť |
| Rozmery v mm | 386 x 295 x 112 | 386 x 295 x 112 | 462 x 345 x 142 |
| Hmotnosť | Približne 8 kg | Približne 8 kg | Približne 6 kg |
| Obsah balenia | Wallbox, manuál | Wallbox, manuál |
Wallbox, manuál, 2x RFID karta |
| Certifikácia | CE | CE |
CE |
Technické údaje
| Regulations | EN61851-1; EN61439-7 |
| Charging power | adjustable up to 11 kW |
| Rated voltage | 230 V – 400 V |
| Rated current | up to 16 A (adjustable from 6 A to 16 A in 2 A steps) |
| Nominal frequency | 50 Hz |
| Charging mode | 1-, 2- or 3-phase |
| Net shapes | TT/TN |
| Connection technology | Spring clamp technology (2.5 mm² to 6 mm²) |
| Cable feed/cable entry | Surface-mounted or flush-mounted – 9 to 17 mm |
| Connection cross-section | 1 mm2 to 10 mm2 – Solid conductor (rigid) 1 mm2 to 10 mm2 – Fine stranded conductor (flexible) 1 mm2 to 6 mm2 – Fine-stranded conductor with ferrule (flexible) The respective national regulations for installation must be observed. |
| Charging connection/coupling | Typ 2 |
| Charging cable length (m) | 3,5 m / 5,0 m / 7,5 m |
| Operation/Status information | Push button with LED |
| External release/blocking of the wallbox | External RFID module, key switch, ripple control signal Grid-serving charging (maximum charging current/charging lock). |
| Protection class | IP54 (splash-proof) |
| Residual current detection | DC 6 mA according to IEC62955 |
| Protection against mechanical shock | IK08 |
| Operating temperature range (°C) | -25 °C to +40 °C |
| Temperature behaviour | Within the operating temperature range, the charging current is permanently provided. If the temperature is exceeded, the charging process is interrupted. After a cooling phase, the charging process is automatically restarted. |
| Storage temperature range (°C) | -25 °C to +80 °C |
| Permissible relative humidity (%) | 5 % to 95 % |
| Altitude (m) | Max. 3000 metres above sea level |
| Protection class | I |
| Overvoltage category | III |
| Dimensions (W×H×D) (mm) | 386 mm × 295 mm × 112 mm |
| Weight | approx. 8 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Wallboxy pre domácnosť |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4262361040118 |
| Dĺžka kábla: | 5 m |
| Hmotnosť: | 8 kg |
| Nabíjací výkon: | 1,4 kW, 3,7 kW, 7,2 kW, 11 kW |
| Prevádzková teplota: | -25 °C až +40 °C |
| Rozmery: | 386 mm × 295 mm × 112 mm |
| Stupeň ochrany: | IP54 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Už viac ako 170 rokov je značka HEIDELBERG symbolom kvality a udržateľnosti v globálnom polygrafickom priemysle. Ale aj ako značka nástenných boxov a nabíjacích stĺpov robíme dojem inovatívnymi riešeniami orientovanými na zákazníka. Tomuto záväzku, ktorý platí od roku 2014, sme dali názov: Amperfied.



